Mô tả
Bộ Đế Lò Xo Chống Rung Có Vỏ Bọc – SMC II (Cased Spring Mount – SMC II)
Đặc điểm thiết kế
- Hiệu suất giảm chấn cao nhờ sự kết hợp giữa lò xo và tấm đệm ma sát cách âm (acoustic friction pad).
Ứng dụng
- Máy làm lạnh nước (Chiller)
- Bơm (Pump)
- Quạt thông gió (Fan)
- Cụm dàn ngưng (Condensing Unit)
- Máy điều hòa đặt mái (Rooftop Package Unit)
- Máy nén (Compressor)
- Máy phát điện (Generator)
- Và các ứng dụng cơ điện khác
Thông số kỹ thuật, cấu tạo
| Bộ phận | Chất liệu |
|---|---|
| Lò xo (Spring) | Thép lò xo (Spring steel) |
| Bu lông cân chỉnh, vít nắp (Level bolt, cap screw) | Mạ kẽm GI (tiêu chuẩn) / Mạ kẽm nhúng nóng HDGS (tùy chọn) / Inox SS 304 (tùy chọn) |
| Nắp lò xo dưới (Lower spring cap) | Thép bọc cao su dày 6 ÷ 8 mm |
| Nắp lò xo trên (Upper spring cap) | Thép |
Tiêu chuẩn áp dụng: Lò xo được thiết kế theo tiêu chuẩn BS 1726 (Part 1): 2002.
Lưu ý khi lắp đặt và sử dụng
- Kích thước sản phẩm có dung sai cho phép ±5 mm.
- Để đảm bảo hiệu quả cách ly rung động tốt nhất, không lắp đặt vượt tải trọng cho phép.
Bảng giá SMC II – Cased Spring Mount

| STT | Model | Màu | Tải trọng (kgf) | A | B | C | L | D | d | FH | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMC II 600 | Xanh lá | 600 | 216 | 95 | 255 | 280 | M16 | 16 | 155 | 850,000 |
| 2 | SMC II 800 | Xanh lá | 800 | 216 | 95 | 255 | 280 | M16 | 16 | 155 | 900,000 |
| 3 | SMC II 1000 | Xanh lá | 1,000 | 216 | 95 | 255 | 280 | M16 | 16 | 155 | 950,000 |
| 4 | SMC II 1200 | Xanh lá | 1,200 | 216 | 95 | 255 | 280 | M16 | 16 | 155 | 1,000,000 |
| 5 | SMC II 1400 | Xanh lá | 1,400 | 216 | 95 | 255 | 280 | M16 | 16 | 155 | 1,050,000 |
| 6 | SMC II 1600 | Xanh lá | 1,600 | 216 | 95 | 255 | 280 | M16 | 16 | 155 | 1,100,000 |
| 7 | SMC II 1800 | Xanh lá | 1,800 | 216 | 95 | 255 | 280 | M16 | 16 | 155 | 1,150,000 |
| 8 | SMC II 2000 | Xanh lá | 2,000 | 216 | 95 | 255 | 280 | M16 | 16 | 155 | 1,200,000 |
| 9 | SMC II 2200 | Xanh lá | 2,200 | 216 | 95 | 255 | 280 | M16 | 16 | 155 | 1,250,000 |
| 10 | SMC II 2400 | Xanh lá | 2,400 | 216 | 95 | 255 | 280 | M16 | 16 | 155 | 1,300,000 |
| 11 | SMC II 2600 | Xanh lá | 2,600 | 216 | 95 | 255 | 280 | M16 | 16 | 168 | 1,350,000 |
| 12 | SMC II 3000 | Xanh lá | 3,000 | 216 | 95 | 255 | 280 | M16 | 16 | 168 | 1,400,000 |
Giá chưa bao gồm VAT (nếu có), có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng đặt hàng.
Công ty CP Dịch vụ Kỹ nghệ Cơ Khí Phú Hưng
Địa chỉ trụ sở chính: 118/22/12 Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, TP. HCM
VPGD Hà Nội: 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, Hà Nội.
Nhà máy 1: 76/12 Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu, TP. HCM
Nhà máy 2: Cụm Công nghiệp Quất Động, xã Thượng Phúc, Hà Nội.
Hotline/Zalo: 0989 135 789 | 0903 239 516
E-mail: contact@cokhiphuhung.vn
Website: https://cokhiphuhung.vn/ – https://onggiophuhung.com/




